Predmeti na studijskom programu
Radni dokument (maj 2012.)
Raspored predmeta po semestrima i godinama studija za studijski program Informacione tehnologije
PRVA GODINA | |||||||||||||||
Šifra | Naziv predmeta | S | Tip | Status | Predavanja | Vežbe | DON | ESPB | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43121 | Računarska tehnika | 1 | SA | Obavezan | 2 | 2 | 6 | |||||||
2 | 43112 | Matematika I | 1 | S | Obavezan | 2 | 2 | 6 | |||||||
3 | 43123 | Elektrotehnika sa elektronikom | 1 | S | Obavezan | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
4 | 43124 | Organizacija rada | 1 | S | Obavezan | 2 | 2 | 6 | |||||||
5 | 43125 | Operativni sistemi | 1 | S | Obavezan | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||
Predmet izbornog bloka 1 | |||||||||||||||
6 | 43262 | Engleski jezik 1 | 2 | AO | Izborni | 2 | 0 | 6 | |||||||
43261 | Ruski jezik 1 | 2 | AO | Izborni | 2 | 0 | |||||||||
7 | 43223 | Matematika II | 2 | S | Obavezan | 2 | 3 | 6 | |||||||
8 | 43224 | Menadžment | 2 | SA | Obavezan | 3 | 2 | 6 | |||||||
9 | 43215 | Osnovi informatike | 2 | SA | Obavezan | 2 | 2 | 6 | |||||||
10 | 43216 | Sociologija | 2 | AO | Obavezan | 2 | 1 | 6 | |||||||
Σ60 | |||||||||||||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija:600 | |||||||||||||||
DRUGA GODINA | |||||||||||||||
Šifra | Naziv predmeta | S | Tip | Status | Predavanja | Vežbe | DON | ESPB | |||||||
1 | 43321 | Algoritmi i strukture podataka | 3 | S | Obavezan | 3 | 2 | 6 | |||||||
2 | 43332 | Aplikativni softver | 3 | SA | Obavezan | 2 | 2 | 6 | |||||||
3 | 43334 | Dizajn zvuka | 3 | SA | Obavezan | 2 | 2 | 6 | |||||||
4 | 43325 | Masovni mediji | 3 | S | Obavezan | 2 | 2 | 6 | |||||||
Predmet izbornog bloka 2 | |||||||||||||||
5 | 43362 | Engleski jezik 2 | 3 | AO | Izborni | 2 | 1 | 6 | |||||||
43361 | Ruski jezik 2 | 3 | AO | Izborni | 2 | 1 | |||||||||
6 | 43431 | Audio produkcija | 4 | SA | Obavezan | 2 | 2 | 5 | |||||||
7 | 43432 | Alati grafičkog dizajna | 4 | SA | Obavezan | 2 | 2 | 5 | |||||||
8 | 43434 | Muzički pravci i instrumenti | 4 | SA | Obavezan | 2 | 2 | 5 | |||||||
9 | 43433 | Režija | 4 | SA | Obavezan | 2 | 2 | 5 | |||||||
Predmet izbornog bloka 3 | |||||||||||||||
10 | 43446 | Osnovi prenosa digitalnog signala (Osnovi TV) | 4 | S | Izborni | 2 | 2 | 5 | |||||||
43447 | TV sistemi i video tehnologije | 4 | S | Izborni | 2 | 2 | |||||||||
Predmet izbornog bloka 4 | |||||||||||||||
11 | 43445 | Akustika prostora | 4 | S | Izborni | 3 | 2 | 5 | |||||||
43448 | Scenografija | 4 | S | Izborni | 3 | 2 | |||||||||
Σ60 | |||||||||||||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija:675 | |||||||||||||||
TREĆA GODINA | |||||||||||||||
Šifra | Naziv predmeta | S | Tip | Status | Predavanja | Vežbe | DON | ESPB | |||||||
1 | 43531 | Osnovi animacije | 5 | SA | Obavezan | 2 | 3 | 7 | |||||||
2 | 43532 | Interakcija u multimedijalnoj produkciji | 5 | SA | Obavezan | 2 | 2 | 7 | |||||||
3 | 43533 | WEB dizajn | 5 | SA | Obavezan | 2 | 2 | 7 | |||||||
Predmeti izbornog bloka 5 | |||||||||||||||
4 | 43544 | Socijalne mreže | 5 | S | Izborni | 2 | 2 | 6 | |||||||
43545 | Računarske mreže | 5 | S | Izborni | 2 | 2 | |||||||||
Predmeti izbornog bloka 6 | |||||||||||||||
5 | 43546 | Istraživanje tržišta | 5 | S | Izborni | 2 | 2 | 5 | |||||||
43547 | Organizaciono ponašanje | 5 | S | Izborni | 2 | 2 | |||||||||
6 | 43632 | Multimedijalna produkcija | 6 | SA | Obavezan | 2 | 2 | 7 | |||||||
7 | 43636 | Multimedijalne tehnologije | 6 | SA | Obavezan | 2 | 2 | 7 | |||||||
8 | 43633 | Internet tehnologije | 6 | SA | Obavezan | 2 | 2 | 6 | |||||||
9 | 43634 | Distribucija multimedijalnih signala | 6 | SA | Obavezan | 2 | 0 | 2 | 7 | ||||||
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija:615 | |||||||||||||||
Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija:1890 | |||||||||||||||
43534 | Stručna praksa | 5 | SA | Obavezan | 2 | ||||||||||
43635 | Završni rad | 6 | SA | 5 | |||||||||||
Ukupno ESPB bodova | 180 |
Predmeti sa podebljanim tekstom se odonose na novi modul Digitalna televizija i multimedija