Matematika I - rezultati pismenog dela ispita

Građevinsko inženjerstvo

r.b. Ime i prezime Broj indeksa Ocena
1 Mesud Memović Gr33/11 10
2 Marija Radovanović Gr25/11 9
3 Milisav Vujičić Gr14/11 8
4 Rastko Dadić Gr40/11 7
5 Vladimir Bjelić Gr12/11 6
6 Duško Tanasijević Gr18/11 6
7 Dragana Lukić Gr08/11 6
8 Aleksa Nešić Gr13/11 6
9 Marko Simović Gr06/11 6
10 Trifko Stojanović Gr07/11 6
11 Milojica Gojak Gr15/11 6
12 Branimir Radičević Gr49/11 6
13 Ivan Vukašinović Gr01/11 6
14 Milomir Bujak Gr29/11 6
15 Mirko Leković Gr04/11 6
16 Bojan Čolić gr37/11 6
17 Milan Grujičić Gr22/11 6
18 Nemanja Bralović Gr11/11 6


Usmeni deo ispita biće održan u ponedeljak, 6. februara u 10 sati.

predmetni nastavnik prof.dr Ljubica Diković