Rezultati pismenog ispita iz mehanike

Proizvodno-inženjerska  informatika

r.b. Ime i prezime Br.indeksa Bodova Napomena
1. Krstić  Nenad  01/11  53 Usmeni
2. Nikolić  Stefan  02/11 36 Uslovno-dop.zad/usmeni
3. Vukašinović  Kosta            11/11  36 Uslovno-dop.zad/usmeni 
4. Janjić  Nikola  03/11  34 Nije  položio
5. Petrović  Sanja  12/11 - Nije  položio 
6. Janković  Nebojša       23/11   - Nije  polagao
7. Pešić  Vukašin  20/11  30 Nije  položio
8. Simić  Dejan  07/11  32 Nije  položio
9. Papić  Nikola  06/11  36 Uslovno-dop.zad./usmeni 
10. Dacović  Vladimir       26/11  29 Nije  položio
11. Petrović  Marko           29/11  35 Uslovno-dop.zad./usmeni
12. Milosavljević  Ljubiša         22/11  36 Uslovno-dop.zad./usmeni 
13. Rakić  Stefan  08/11  36 Uslovno-dop.zad./usmeni 
14. Tomić  Milomir  09/11  34 Nije  položio
15. Petronijević  Nikola         10/11  34 Nije  položio
16. Janković  Nikola          05/11  37 Uslovno-dop.zad./usmeni
17. Bojić Nebojiša 31/11  36 Uslovno-dop.zad./usmeni 
18. Mihailović Nemanja  14/11  - Nije  polagao
19. Nevena Radovanović 27/11  - Nije  polagao
20. Grujević  Ivan 18/11 26 Nije  položio
21. Lučić  Bojan 04/11  30 Nije  položio
22. Rajičić  Marko 13/11  - Nije  polagao
23. Radivoje Stranjaković 15/11  - Nije  polagao
24. Ivan Tomanović 30/11 28 Nije  položio 


Usmeni ispit će biti održan u petak (17. 02.) sa početkom u 12:00 učionica 317, za sve one koji su pozvani na usmeni ili su pozvani uslovno . Oni koji nisu mogli iz opravdanih razloga izaći na pismeni ispit, to mogu obaviti istog dana sa početkom u 14-časova.

Predmetni nastavnik: mr Dragiša Mićić