| Rb. | Prezime i ime | Predispitne obaveze - broj poena |
|---|---|---|
| 1 | Krstić Miloš Nenad | 48 |
| 2 | Nikolić Živko Stefan | 40 |
| 3 | Janković Veljko Nikola | 30 |
| 4 | Rakić Zoran Stefan | 39 |
| 5 | Tomić Dragan Milomir | 37 |
| 6 | Vukašinović Veselin Kosta | 42 |
| 7 | Petrović Slobodan Sanja | 34 |
| 8 | Grujević Milosav Ivan | 39 |
| 9 | Pešić Blagoje Vukašin | 35 |
| 10 | Milosavljević Dragiša Ljubiša | 33 |
| 11 | Dacović Miodrag Vladimir | 41 |
| 12 | Petrović Milan Marko | 32 |
| 13 | Tomanović Miodrag Ivan | 36 |
| 14 | Bojić Đorđije Nebojša | 34 |
