U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:
Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:
Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena i stiče zvanje: Strukovni informatičar
| RB | Naziv predmeta | Peti semestar | Šesti semestar | ESPB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Objektno programiranje | 2+3 | 6 | |
| 2 | Matematičko modeliranje | 2+2 | 6 | |
| 3 | Web dizajn | 2+2 | 6 | |
| 4 | Izborni predmet 5 | 2+2 | 6 | |
| 5 | Izborni predmet 6 | 2+2 | 6 | |
| 10+11 | 30 | |||
| 6 | Menadžment strategije i razvoja | 3+1 | 6 | |
| 7 | Multimedijalno računarstvo | 2+2 | 6 | |
| 8 | Internet tehnologije | 2+2 | 6 | |
| 9 | Stručna praksa | 1+4 | 6 | |
| 10 | Završni rad | 1+6 | 6 | |
| 9+15 | 30 |
Izborni predmeti treće godine informatike su u petom semestru i to Izborni predmet 5 u okviru koga student bira jedan od predmeta:
Kao drugi izborni predmet student bira jedan od predmeta