| R.B | Naziv predmeta | Prvi semestar | Drugi semestar | ESPB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sociologija | 3+1 | 5 | |
| 2 | Poslovna matematika | 2+3 | 7 | |
| 3 | Menadžment | 3+2 | 6 | |
| 4 | Ekonomika biznisa | 3+2 | 6 | |
| 5 | Organizacija rada | 2+2 | 6 | |
| 13+10=23 | 30 | |||
| 6 | Osnovi računovodstva | 2+3 | 7 | |
| 7 | Osnovi informatike | 2+2 | 6 | |
| 8 | Marketing | 2+2 | 6 | |
| 9 | Trgovinski menadžment | 3+2 | 6 | |
| 10 | Izborni predmet | 2+0 | 5 | |
| 11+9=20 | 30 | |||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini studija: | 516 | |||
| Σ60 | ||||
Predmet izbornog bloka 1 (od dva predmeta bira se jedan)