U strukturi studijskog programa zastupljene su sledeće grupe predmeta:
Predmeti mogu biti obavezni i izborni. U skladu sa nastavnim planom student bira izborne predmete na sledeći način:
Student završava osnosne strukovne studije kada sakupi 180 ESPB poena
| RB | Naziv predmeta | Peti semestar | Šesti semestar | ESPB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Poslovna i ekološka etika | 6 | ||
| 2 | Menadžment kvaliteta u turizmu | 7 | ||
| 3 | Izborni predmet 3 | 5 | ||
| 4 | Izborni predmet 4 | 6 | ||
| 4 | Izborni predmet 5 | 6 | ||
| 30 | ||||
| 6 | Elektronsko poslovanje u turizmu | 5 | ||
| 6 | Turističke regije sveta | 6 | ||
| 6 | Stručna praksa 6 | 4 | ||
| 7 | Izborni predmet 7 | 5 | ||
| 7 | Izborni predmet 8 | 5 | ||
| 8 | Završni rad | 5 | ||
| 30 |
Izborni predmeti treće godine proizvodno inžinjerske informatike su u petom semestru Izborni predmet 5 u okviru koga student bira jedan od dva predmeta:
kao i izborni predmeti (Izborni predmet 6 i Izborni predmet 7), student bira dva od tri predmeta
U šestom semestru student ima dva izborna predmeta (Izborni predmet7 i Izborni predmet 8) u okviru kojih može da bira između četiri ponuđene opcije: