| R.B | Naziv predmeta | Prvi semestar | Drugi semestar | ESPB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Privredno pravo | 2+1 | 5 | |
| 2 | Fiskalni sistemi | 2+2 | 6 | |
| 3 | Finansijsko računovodstvo | 2+2 | 6 | |
| 4 | Finansijska analiza | 2+2 | 6 | |
| 5 | Izborni predmet | 2+2 | 5 | |
| 10+9 | 28 | |||
| 6 | Finansijski menadžment | 3+3 | 7 | |
| 7 | Specijalna računovodstva | 2+3 | 7 | |
| 8 | Statistika | 2+2 | 6 | |
| 9 | Poslovne finansije | 3+2 | 6 | |
| 10 | Finansijska tržišta | 2+2 | 6 | |
| 12+12 | ||||
| 32 | ||||
| Σ60 | ||||
Predmet izbornog bloka 2 (od dva predmeta bira se jedan)