| R.B | Naziv predmeta | Prvi semestar | Drugi semestar | ESPB |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Računovodstveni informacioni sistem | 2+2 | 6 | |
| 2 | Preduzetništvo | 2+2 | 6 | |
| 3 | Finansijsko računovodstvo | 3+3 | 7 | |
| 4 | Istraživanje tržišta | 2+2 | 6 | |
| 5 | Izborni predmet | 2+2 | 5 | |
| 11+11 | 30 | |||
| 6 | Kontrola i revizija | 3+3 | 7 | |
| 7 | Analiza finansijskih izveštaja | 2+2 | 6 | |
| 8 | Statistika | 3+3 | 7 | |
| 9 | Poslovne finansije | 3+2 | 7 | |
| 11+10 | ||||
| 10 | Stručna praksa 1 | 45 | 3 | |
| 30 | ||||
| Σ60 | ||||
Predmet izbornog bloka 2 (od dva predmeta bira se jedan)