Rangiranje studenata za upis u treću godinu

Građevinsko inženjerstvo opšti smer

r.b. Br. indeksa Ime i prezime ESPB 1 Poena 1 Prosečna Ocena Poena 2 ESPB 2 Poena 3 Prosečna Ocena Poena 4 Ukupno 1+2+3+4 Broj obnova Poena 5 Ukupno 1+2+3+4-5
1 GR041/09 Živković Savo Smilja 60 60.00 9.09 31 60 60.00 8.36 24.00 175.00 175
2 GR002/09 Petrović Dejan Ranko 60 60.00 7.82 19 60 60.00 8.00 21.00 160.00 160
3 GR068/09 Davidović Marko Dragan 60 60.00 7.45 15 60 60.00 8.18 22.00 157.00 157
4 GR056/09 Jakovljević Mikan Milan 60 60.00 6.73 8 60 60.00 7.73 18.00 146.00 146
5 GR020/09 Mandić Dragan Marija 60 60.00 7.64 17 60 60.00 6.82 9.00 146.00 146
6 GR039/09 Karaklajić Saša Nemanja 55 43.33 6.70 8 60 60.00 8.00 21.00 132.33 132.33
7 GR019/09 Nedeljković Milomir Mihailo 55 43.33 7.50 16 60 60.00 7.09 11.00 130.33 130.33
8 GR009/09 Budimirović Uroš Miloš 55 43.33 7.40 15 60 60.00 7.09 11.00 129.33 129.33
9 GR037/09 Ranković Ratko Predrag 60 60.00 7.18 12.00 55 43.33 7.10 12.00 127.33 127.33
10 GR028/09 Bajčetić Milija Nataša 55 43.33 7.20 13.00 60 60.00 7.09 11.00 127.33 127.33
11 GR057/09 Tasić Siniša Miroslav 60 60.00 6.73 8.00 55 43.33 7.20 13.00 124.33 124.33
12 GR023/09 Tufegdžić Dušan Nikola 55 43.33 7.30 14.00 53 36.67 7.10 12.00 106.00 106.00
13 GR052/09 Rodaljević Savo Zlatan 60 60.00 6.27 3.00 53 36.67 6.40 5.00 104.67 104.67
14 GR069/09 Puhalo Novak Đorđe 60 60.00 7.09 11.00 48 20.00 7.11 12.00 103.00 103.00
15 GR007/09 Rakić Radojko Branka 55 43.33 7.40 15.00 50 26.67 7.56 16.00 101.00 101.00
16 GR032/09 Skokić Obrad Ilija 55 43.33 6.70 8.00 53 36.67 7.00 11.00 99.00 99.00
17 GR031/09 Radisavljević Radivoje Dejan 54 40.00 6.80 9.00 53 36.67 6.40 5.00 90.67 90.67
18 GR050/09 Milojević Mileta Aleksandar 54 40.00 6.40 5.00 50 26.67 7.22 13.00 84.67 84.67
19 GR026/09 Ćatić Milan Dragana 55 43.33 6.70 8.00 48 20.00 7.11 12.00 83.33 83.33
20 GR012/09 Drašković Milan Marko 49 23.33 7.00 11.00 53 36.67 6.90 10.00 81.00 81.00
21 GR027/09 Arsović Slavoljub Danilo 55 43.33 6.70 8.00 48 20.00 6.67 7.00 78.33 78.33
22 GR084/08 Lozo Branko Zdravko 54 40.00 6.30 4.00 48 20.00 6.78 8.00 72.00 72.00
23 GR009/08 Spajić Drago Zoran 54 40.00 6.40 5.00 49 23.33 6.22 3.00 71.33 71.33
24 GR067/08 Malobabić Dušan Milan 54 40.00 6.50 6.00 60 60.00 6.45 5.00 111.00 2 40 71
25 GR029/09 Mihailović Vlajko Mirjana 49 23.33 7.00 11.00 48 20.00 6.78 8.00 62.33 62.33
26 GR012/08 Stjepanović Uglješa Slaven 55 43.33 6.90 10.00 48 20.00 6.33 4.00 77.33 1 20 57.33

Informatika

r.b. Br. indeksa Ime i prezime ESPB 1 Poena 1 Prosečna Ocena Poena 2 ESPB 2 Poena 3 Prosečna Ocena Poena 4 Ukupno 1+2+3+4 Broj obnova Poena 5 Ukupno 1+2+3+4-5
1 IN059/09 Todorović Darko Nevena 60 60.00 8.80 29.00 60 60.00 8.90 30.00 179.00 179.00
2 IN025/09 Dabić Stevan Antonije 60 60.00 8.20 23.00 60 60.00 8.80 29.00 172.00 172.00
3 IN044/09 Grujičić Savo Dragan 60 60.00 7.50 16.00 60 60.00 8.40 25.00 161.00 161.00
4 IN045/09 Pašić Milan Nikola 60 60.00 7.40 15.00 60 60.00 8.00 21.00 156.00 156.00
5 IN001/09 Ćurčić Milanko Ivica 54 40.00 8.22 23.00 60 60.00 8.40 25.00 148.00 148.00
6 IN014/09 Samardžić Živorad Aleksandar 60 60.00 7.10 12.00 60 60.00 7.20 13.00 145.00 145.00
7 IN035/09 Pajević Miloš Boban 60 60.00 7.60 17.00 40 54.00 8.00 21.00 138.00 138.00
8 IN052/09 Laketić Milorad Nemanja 54 40.00 7.44 15.00 60 60.00 8.10 22.00 137.00 137.00
9 IN021/09 Pilica Duško Dario 54 40.00 7.11 12.00 60 60.00 8.10 22.00 134.00 134.00
10 IN018/09 Drndarević Kosta Srđan 60 60.00 6.80 9.00 40 54.00 7.33 14.00 123.00 123.00
11 IN009/09 Milovanović Petar Anđelina 60 60.00 7.70 18.00 20 48.00 7.00 11.00 109.00 109.00
12 IN036/09 Obradović Adam Srđan 48 20.00 7.50 16.00 40 54.00 8.89 29.00 105.00 105.00
13 IN007/09 Nešović Milojko Budimir 60 60.00 6.80 9.00 20 48.00 7.00 11.00 100.00 100.00
14 IN006/09 Dumić Ljubiša Miodrag 54 40.00 7.33 14.00 20 48.00 7.38 14.00 88.00 88.00
15 IN039/09 Vidić Božidar Stevan 48 20.00 6.75 8.00 40 54.00 7.44 15.00 83.00 83.00
16 IN020/09 Palibrk Veličko Đorđe 48 20.00 6.88 9.00 40 54.00 7.11 12.00 81.00 81.00
17 IN024/09 Todorović Željko Violeta 54 40.00 7.33 14.00 20 48.00 6.38 4.00 78.00 78.00
18 IN058/08 Aleksić Zoran Ivan 54 40.00 6.78 8.00 54 40.00 6.89 9.00 97.00 1 20 77.00
19 IN004/09 Pantelić Miloš Luka 48 20.00 7.00 11.00 20 48.00 7.38 14.00 65.00 65.00
20 IN041/08 Bukvić Živan Dragan 48 20.00 6.75 8.00 48 20.00 6.75 8.00 56.00 1 20 36.00

Inženjerstvo zaštite životne sredine

r.b. Br. indeksa Ime i prezime ESPB 1 Poena 1 Prosečna Ocena Poena 2 ESPB 2 Poena 3 Prosečna Ocena Poena 4 Ukupno 1+2+3+4 Broj obnova Poena 5 Ukupno 1+2+3+4-5
1 TH066/09 Đuričić Dragan Marija 60 60.00 9.78 38.00 60 60.00 10.00 41.00 199.00 199.00
2 TH012/09 Arbinja Mirko Sanja 60 60.00 9.44 35.00 60 60.00 9.67 37.00 192.00 192.00
3 TH001/09 ýolanić Branka Milica 60 60.00 9.11 32.00 60 60.00 9.11 32.00 184.00 184.00
4 TH004/09 Maksimović Milovan Nenad 60 60.00 7.89 19.00 60 60.00 9.22 33.00 172.00 172.00
5 TH002/09 Đokić Prvoslav Zoran 60 60.00 8.22 23.00 60 60.00 8.22 23.00 166.00 166.00
6 TH035/09 Bogićević Milomir Tanja 60 60.00 8.11 22.00 60 60.00 8.33 24.00 166.00 166.00
7 TH042/09 Spasojević Radojica Marko 60 60.00 7.33 14.00 60 60.00 8.22 23.00 157.00 157.00
8 TH030/09 Starčević Paun Branka 60 60.00 8.44 25.00 54 40.00 8.38 24.00 149.00 149.00
9 TH027/09 Ćirković Zoran Zorana 60 60.00 7.67 17.00 54 40.00 8.00 21.00 138.00 138.00
10 TH092/09 Lučić Milojko Vladan 60 60.00 7.33 14.00 54 40.00 8.25 23.00 137.00 137.00
11 TH047/09 Krsmanović Radoslav Vladimir 60 60.00 7.44 15.00 54 40.00 8.13 22.00 137.00 137.00
12 TH024/09 Botić Mirko Ivana 60 60.00 7.89 19.00 54 40.00 7.63 17.00 136.00 136.00
13 TH041/09 Turudić Milivoje Jovana 60 60.00 7.33 14.00 54 40.00 8.13 22.00 136.00 136.00
14 TH014/09 Glavonjić Radovan Aleksandar 60 60.00 7.78 18.00 54 40.00 7.75 18.00 136.00 136.00
15 TH059/09 Sretenović Radomir Branka 55 43.33 7.13 12.00 60 60.00 7.67 17.00 132.33 132.33
16 TH061/09 Slović Aleksandar Tijana 60 60.00 7.78 18.00 54 40.00 7.38 14.00 132.00 132.00
17 TH070/09 Ćirović Jakša Vladimir 60 60.00 7.67 17.00 54 40.00 7.38 14.00 131.00 131.00
18 TH003/09 Selaković Tiosav Milica 60 60.00 7.11 12.00 54 40.00 7.88 19.00 131.00 131.00
19 TH005/09 Milutinović Srećko Milija 60 60.00 7.67 17.00 54 40.00 7.25 13.00 130.00 130.00
20 TH040/09 Simić Milomir Miloš 60 60.00 7.22 13.00 54 40.00 7.63 17.00 130.00 130.00
21 TH072/09 Janjušević Dule Njegoš 60 60.00 7.33 14.00 54 40.00 7.25 13.00 127.00 127.00
22 TH067/09 Mandić Radomir Milisav 60 60.00 7.44 15.00 54 40.00 7.13 12.00 127.00 127.00
23 TH023/09 Radovanović Zoran Vesna 60 60.00 7.33 14.00 54 40.00 7.13 12.00 126.00 126.00
24 TH052/09 Vrećo Mićo Pero 60 60.00 6.78 8.00 54 40.00 7.75 18.00 126.00 126.00
25 TH053/09 Lekić Predrag Bojana 60 60.00 6.78 8.00 54 40.00 7.50 16.00 124.00 124.00
26 TH045/09 Cerović Goran Marija 60 60.00 6.89 9.00 54 40.00 7.38 14.00 123.00 123.00
27 TH068/09 Nešević Miodrag Dragana 55 43.33 7.63 17.00 54 40.00 8.13 22.00 122.33 122.33
28 TH090/09 Bacotić Miodrag Darko 60 60.00 7.33 14.00 54 40.00 6.63 7.00 121.00 121.00
29 TH054/09 Jovanović Mihailo Ivana 55 43.33 7.50 16.00 54 40.00 7.88 19.00 118.33 118.33
30 TH021/09 Tešić Miodrag Marija 60 60.00 6.67 7.00 54 40.00 7.00 11.00 118.00 118.00
31 TH044/09 Bojović Branko Mladen 60 60.00 7.00 11.00 54 40.00 6.38 4.00 115.00 115.00
32 TH032/09 Kuzeljević Nebojša Branko 55 43.33 7.13 12.00 54 40.00 7.38 14.00 109.33 109.33
33 TH010/09 Pejić Goran Dijana 60 60.00 6.89 9.00 48 20.00 7.57 16.00 105.00 105.00
34 TH038/09 Lukić Svetolik Katarina 54 40.00 7.25 13.00 54 40.00 6.88 9.00 102.00 102.00
35 TH017/09 Bondžulić Milijan Marina 60 60.00 7.22 13.00 48 20.00 6.86 9.00 102.00 102.00
36 TH071/09 Radović Krsto Branko 60 60.00 6.78 8.00 48 20.00 7.00 11.00 99.00 99.00
37 TH037/09 Đerić Milija Darko 55 43.33 7.50 16.00 48 20.00 6.86 9.00 88.33 88.33
38 TH051/09 Milivojević Dragoljub Milica 55 43.33 6.75 8.00 48 20.00 7.00 11.00 82.33 82.33
39 TH069/09 Vićević Zoran Aleksandar 55 43.33 6.38 4.00 48 20.00 6.86 9.00 76.33 76.33
40 TH018/09 Mijatović Željko Ana 49 23.33 6.57 6.00 48 20.00 6.29 3.00 52.33 52.33
41 TH084/09 Stamatović Dragan Ilija 49 23.33 6.29 3.00 48 20.00 6.29 3.00 49.33 49.33

Menadžment

r.b. Br. indeksa Ime i prezime ESPB 1 Poena 1 Prosečna Ocena Poena 2 ESPB 2 Poena 3 Prosečna Ocena Poena 4 Ukupno 1+2+3+4 Broj obnova Poena 5 Ukupno 1+2+3+4-5
1 PM087/09 Bojović Grujica Marijana 60 60.00 8.90 30.00 60 60.00 9.25 33.00 183.00 183.00
2 PM024/09 Antonijević Miroslav Katarina 60 60.00 8.40 25.00 60 60.00 9.13 32.00 177.00 177.00
3 PM029/09 Gogić Jovan Tatjana 60 60.00 8.40 25.00 60 60.00 9.00 31.00 176.00 176.00
4 PM085/09 Kovačević Tomislav Dušica 60 60.00 8.20 23.00 60 60.00 9.25 33.00 176.00 176.00
5 PM053/09 Prljević Aleksandra Marija 60 60.00 8.30 24.00 60 60.00 8.88 29.00 173.00 173.00
6 PM063/09 Janković Milovan Nevena 60 60.00 8.60 27.00 60 60.00 8.25 23.00 170.00 170.00
7 PM022/09 Matić Mitar Jelica 60 60.00 8.00 21.00 60 60.00 8.50 26.00 167.00 167.00
8 PM072/09 Momčilović Slobodan Vladica 60 60.00 7.90 20.00 60 60.00 8.50 26.00 166.00 166.00
9 PM082/09 Grbić Mile Milanka 60 60.00 7.70 18.00 60 60.00 8.50 26.00 164.00 164.00
10 PM023/09 Blagojević Miladin Jelena 60 60.00 8.20 23.00 60 60.00 7.88 19.00 162.00 162.00
11 PM083/09 Đurđević Stamenko Ljubica 60 60.00 7.70 18.00 60 60.00 8.25 23.00 161.00 161.00
12 PM006/09 Lukić Boško Dušica 60 60.00 7.80 19.00 60 60.00 7.75 18.00 157.00 157.00
13 PM121/09 Jovanović Radivoje Bojana 60 60.00 7.90 20.00 60 60.00 7.63 17.00 157.00 157.00
14 PM042/09 Radojičić Radomir Bojan 60 60.00 7.30 14.00 60 60.00 8.13 22.00 156.00 156.00
15 PM045/09 Kojadinović-Jeremić Đorđe Dragica 60 60.00 7.90 20.00 54 40.00 9.14 32.00 152.00 152.00
16 PM055/09 Baćović Radosav Milica 60 60.00 7.60 17.00 60 60.00 7.38 14.00 151.00 151.00
17 PM070/09 Marković Dragan Ivana 60 60.00 7.10 12.00 60 60.00 7.75 18.00 150.00 150.00
18 PM075/09 Mihajlović Velibor Nataša 60 60.00 6.90 10.00 60 60.00 7.75 18.00 148.00 148.00
19 PM009/09 Zečević Milorad Jelena 60 60.00 7.80 19.00 54 40.00 8.43 25.00 144.00 144.00
20 PM077/09 Guzina Slobodan Igor 60 60.00 7.20 13.00 60 60.00 6.88 9.00 142.00 142.00
21 PM084/09 Vučićević Ratko Aleksandar 53 36.67 7.89 19.00 60 60.00 8.50 26.00 141.67 141.67
22 PM001/09 Marković Luka Slađana 60 60.00 6.40 5.00 60 60.00 7.50 16.00 141.00 141.00
23 PM021/09 Kukolj Zvonko Nada 53 36.67 7.67 17.00 60 60.00 8.63 27.00 140.67 140.67
24 PM113/09 Bakić Vlastimir Milena 60 60.00 8.10 22.00 52 33.33 8.43 25.00 140.33 140.33
25 PM057/09 Dimić Slađana Dragana 60 60.00 7.80 19.00 54 40.00 8.00 21.00 140.00 140.00
26 PM037/09 Kolaković Gojko Ivana 60 60.00 7.70 18.00 54 40.00 7.86 19.00 137.00 137.00
27 PM110/09 Akšamović Slobodan Jelica 55 43.33 7.33 14.00 60 60.00 7.50 16.00 133.33 133.33
28 PM011/09 Ćetenović Miloš Jelena 60 60.00 7.50 16.00 54 40.00 7.43 15.00 131.00 131.00
29 PM012/09 Nenadić Zoran Ivana 60 60.00 7.10 12.00 54 40.00 7.50 16.00 128.00 128.00
30 PM048/09 Tomić Slaviša Ana 60 60.00 7.40 15.00 52 33.33 7.86 19.00 127.33 127.33
31 PM102/09 Aksentijević Vukomir Milica 60 60.00 7.70 18.00 52 33.33 7.57 16.00 127.33 127.33
32 PM059/09 Jezdić Radojica Dijana 55 43.33 6.89 9.00 60 60.00 7.38 14.00 126.33 126.33
33 PM014/09 Rogić Tomislav Marija 60 60.00 7.20 13.00 54 40.00 7.29 13.00 126.00 126.00
34 PM104/09 Janićijević Srboljub Ljubica 60 60.00 7.50 16.00 52 33.33 7.57 16.00 125.33 125.33
35 PM040/09 Perić Branko Milica 55 43.33 7.56 16.00 54 40.00 8.57 26.00 125.33 125.33
36 PM116/09 Kokorović Milan Predrag 60 60.00 6.80 9.00 54 40.00 7.57 16.00 125.00 125.00
37 PM002/09 Đokić Stanko Ljubinko 60 60.00 7.50 16.00 52 33.33 7.43 15.00 124.33 124.33
38 PM069/09 Pavlović Stojan Milanka 60 60.00 6.80 9.00 54 40.00 7.43 15.00 124.00 124.00
39 PM010/09 Lijeskić Jovan Dragana 54 40.00 6.44 5.00 60 60.00 7.63 17.00 122.00 122.00
40 PM098/09 Milosavljević Ilija Mirjana 54 40.00 6.89 9.00 60 60.00 7.00 11.00 120.00 120.00
41 PM041/09 Ćosić Milutin Marko 60 60.00 7.30 14.00 54 40.00 6.57 6.00 120.00 120.00
42 PM038/09 Škodrić Miodrag Milica 55 43.33 7.44 15.00 54 40.00 7.71 18.00 116.33 116.33
43 PM035/09 Đerić Milovan Jelena 55 43.33 7.33 14.00 54 40.00 7.71 18.00 115.33 115.33
44 PM111/09 Avramović Drago Katarina 55 43.33 7.22 13.00 54 40.00 7.71 18.00 114.33 114.33
45 PM106/09 Kamatović Rade Aleksandra 60 60.00 6.70 8.00 54 40.00 6.57 6.00 114.00 114.00
46 PM100/09 Krstić Jugoslav Marija 54 40.00 7.78 18.00 54 40.00 7.57 16.00 114.00 114.00
47 PM003/09 Šaponjić Darko Verica 54 40.00 7.22 13.00 54 40.00 7.86 19.00 112.00 112.00
48 PM036/09 Đurić Ljubiša Jelena 55 43.33 7.44 15.00 49 23.33 8.50 26.00 107.67 107.67
49 PM018/09 Marković Snežana Danijel 55 43.33 7.22 13.00 54 40.00 7.00 11.00 107.33 107.33
50 PM062/09 Bulatović Vlado Nikola 54 40.00 6.22 3.00 60 60.00 6.38 4.00 107.00 107.00
51 PM120/09 Janković Predrag Željko 53 36.67 7.22 13.00 52 33.33 8.29 23.00 106.00 106.00
52 PM051/09 Ćosić Radovan Danijela 49 23.33 7.50 16.00 54 40.00 7.43 15.00 94.33 94.33
53 PM095/09 Jevtić Milan Jelena 55 43.33 6.56 6.00 52 33.33 7.00 11.00 93.67 93.67
54 PM039/09 Ćurčić Rade Nevena 49 23.33 7.38 14.00 54 40.00 7.43 15.00 92.33 92.33
55 PM117/09 Luković Radovan Žarko 53 36.67 6.44 5.00 54 40.00 6.86 9.00 90.67 90.67
56 PM008/09 Bacetić Aleksa Ivana 54 40.00 7.33 14.00 49 23.33 7.17 12.00 89.33 89.33
57 PM058/09 Ilić Milan Tamara 53 36.67 6.56 6.00 54 40.00 6.57 6.00 88.67 88.67
58 PM005/09 Radojičić Petar Nikola 49 23.33 7.13 12.00 54 40.00 7.14 12.00 87.33 87.33
59 PM052/09 Marjanović Goran Nevena 53 36.67 7.22 13.00 49 23.33 7.33 14.00 87.00 87.00
60 PM033/09 Milinković Milojko Aleksandra 48 20.00 7.38 14.00 54 40.00 7.14 12.00 86.00 86.00
61 PM044/09 Radović Borko Danijela 49 23.33 6.38 4.00 54 40.00 7.43 15.00 82.33 82.33
62 PM092/09 Marković Vojin Nenad 53 36.67 7.00 11.00 49 23.33 6.83 9.00 80.00 80.00
63 PM007/09 Marinković Milija Božo 48 20.00 6.50 6.00 54 40.00 7.00 11.00 77.00 77.00
64 PM149/08 Danilović Tihomir Andrijana 53 36.67 6.44 5.00 54 40.00 14.00 7.38 95.67 1 20 75.67
65 PM019/09 Nenadović Ljubodrag Stefan 48 20.00 6.50 6.00 54 40.00 6.71 8.00 74.00 74.00
66 PM176/08 Cvetić Zarija Vera 48 20.00 6.50 6.00 54 40.00 6.86 9.00 75.00 1 20 55.00

Proizvodno-inženjerska informatika

r.b. Br. indeksa Ime i prezime ESPB 1 Poena 1 Prosečna Ocena Poena 2 ESPB 2 Poena 3 Prosečna Ocena Poena 4 Ukupno 1+2+3+4 Broj obnova Poena 5 Ukupno 1+2+3+4-5
1 MA008/0 Rudan Milivoje Vladislav 60 60.00 7.80 19.00 60 60.00 8.18 22.00 161.00 161.00
2 MA015/0 Đerić Dragan Vladimir 60 60.00 7.10 12.00 60 60.00 8.36 24.00 156.00 156.00
3 MA004/0 Cvijović Marinko Ljubica 60 60.00 7.30 14.00 55 43.33 7.70 18.00 135.33 135.33
4 MA043/1 Miletić Dragomir Radomir 60 60.00 6.60 7.00 55 43.33 7.60 17.00 127.33 127.33
5 MA007/0 Đenadić Bogoljub Branimir 60 60.00 6.80 9.00 55 43.33 7.00 11.00 123.33 123.33
6 MA012/0 Vučković Aleksandar Bojan 60 60.00 6.20 3.00 55 43.33 6.90 10.00 116.33 116.33
7 MA002/0 Marjanović Zoran Strahinja 60 60.00 6.70 8.00 49 23.33 6.89 9.00 100.33 100.33
8 MA005/0 Mitrović Slavoljub Aleksandar 54 40.00 6.67 7.00 50 26.67 6.44 5.00 78.67 78.67
9 MA017/0 Bojović Milić Goran 54 40.00 6.11 2.00 49 23.33 6.44 5.00 70.33 70.33
10 MA014/0 Milutinović Milija Bojan 48 20.00 6.75 8.00 50 26.67 7.44 15.00 69.67 69.67
11 MA016/0 Sorak Drago Aleksandar 48 20.00 6.25 3.00 50 26.67 7.44 15.00 64.67 64.67

Turizam

r.b. Br. indeksa Ime i prezime ESPB 1 Poena 1 Prosečna Ocena Poena 2 ESPB 2 Poena 3 Prosečna Ocena Poena 4 Ukupno 1+2+3+4 Broj obnova Poena 5 Ukupno 1+2+3+4-5
1 TT018/09 Nijemčević Ilija Dušan 60 60.00 9.44 35.00 60 60.00 10.00 41.00 196.00 196.00
2 TT002/09 Stanišić Blagiša Javorina 60 60.00 8.56 26.00 60 60.00 9.56 36.00 182.00 182.00
3 TT017/09 Mojićević Radoljub Andrijana 60 60.00 8.67 27.00 60 60.00 9.22 33.00 180.00 180.00
4 TT064/09 Dute Kadrija Jahija 60 60.00 8.89 29.00 60 60.00 9.00 31.00 180.00 180.00
5 TT053/09 Milosavljević Stevan Vladana 60 60.00 8.56 26.00 60 60.00 9.22 33.00 179.00 179.00
6 TT010/09 Petrović Tomislav Ivana 60 60.00 8.33 24.00 60 60.00 9.33 34.00 178.00 178.00
7 TT063/09 Živković Milan Petar 60 60.00 8.11 22.00 60 60.00 9.22 33.00 175.00 175.00
8 TT055/09 Milutinović Miroljub Dragana 60 60.00 8.11 22.00 60 60.00 9.00 31.00 173.00 173.00
9 TT100/09 Milutinović Milić Nataša 60 60.00 8.11 22.00 60 60.00 9.00 31.00 173.00 173.00
10 TT026/09 Stojanović Stojan Vidosava 60 60.00 8.00 21.00 60 60.00 9.00 31.00 172.00 172.00
11 TT099/09 Milutinović Milić Milena 60 60.00 8.00 21.00 60 60.00 9.00 31.00 172.00 172.00
12 TT080/09 Radojičić Neđo Ivana 60 60.00 8.22 23.00 60 60.00 8.78 28.00 171.00 171.00
13 TT065/09 Dimitrijević Slobodan Bobana 60 60.00 7.56 16.00 60 60.00 9.22 33.00 169.00 169.00
14 TT075/09 Lučić Milan Katarina 60 60.00 8.11 22.00 60 60.00 8.67 27.00 169.00 169.00
15 TT037/09 Zatežić Momčilo Nevena 60 60.00 7.56 16.00 60 60.00 9.00 31.00 167.00 167.00
16 TT054/09 Đogatović Mikan Vera 60 60.00 7.78 18.00 60 60.00 8.78 28.00 166.00 166.00
17 TT039/09 Petrović Miloš Danijela 60 60.00 8.00 21.00 60 60.00 8.33 24.00 165.00 165.00
18 TT032/09 Jovanović Spasoje Biljana 60 60.00 7.67 17.00 60 60.00 8.67 27.00 164.00 164.00
19 TT020/09 Svojić Milivoje Branka 60 60.00 7.78 18.00 60 60.00 8.56 26.00 164.00 164.00
20 TT107/09 Rakić Radmila Vladana 60 60.00 7.56 16.00 60 60.00 8.78 28.00 164.00 164.00
21 TT029/09 Knežević Predrag Milan 60 60.00 7.67 17.00 60 60.00 8.56 26.00 163.00 163.00
22 TT005/09 Milošević Ilija Ivan 60 60.00 7.67 17.00 60 60.00 8.56 26.00 163.00 163.00
23 TT034/09 Živković Ivan Tijana 60 60.00 7.33 14.00 60 60.00 8.78 28.00 162.00 162.00
24 TT031/09 Panić Miloš Miljana 60 60.00 7.44 15.00 60 60.00 8.67 27.00 162.00 162.00
25 TT004/09 Milošević Kosa Slađana 60 60.00 7.56 16.00 60 60.00 8.56 26.00 162.00 162.00
26 TT104/09 Konstantinović Dejan Dalibor 60 60.00 6.89 9.00 60 60.00 9.11 32.00 161.00 161.00
27 TT105/09 Marinčić Mirko Igor 60 60.00 7.78 18.00 60 60.00 8.22 23.00 161.00 161.00
28 TT088/09 Vojinović Milivoje Slađana 60 60.00 7.44 15.00 60 60.00 8.00 21.00 156.00 156.00
29 TT028/09 Novaković Miloš Dragana 60 60.00 7.00 11.00 60 60.00 8.44 25.00 156.00 156.00
30 TT030/09 Vukosavljević Slavoljub Slavica 60 60.00 7.33 14.00 60 60.00 8.00 21.00 155.00 155.00
31 TT003/09 Mijatović Radovin Jovana 60 60.00 6.78 8.00 60 60.00 8.44 25.00 153.00 153.00
32 TT024/09 Pašić Perica Maja 60 60.00 7.44 15.00 60 60.00 7.78 18.00 153.00 153.00
33 TT076/09 Trifunović Dragoslav Jelena 60 60.00 7.22 13.00 60 60.00 7.89 19.00 152.00 152.00
34 TT052/09 Maksimović Radosav Ivana 60 60.00 7.44 15.00 60 60.00 7.67 17.00 152.00 152.00
35 TT023/09 Ješić Dragoljub Dragana 60 60.00 7.11 12.00 60 60.00 7.89 19.00 151.00 151.00
36 TT022/09 Ilić Milisav Dragana 60 60.00 7.44 15.00 60 60.00 7.56 16.00 151.00 151.00
37 TT073/09 Filipović Željko Jelena 60 60.00 6.78 8.00 60 60.00 8.11 22.00 150.00 150.00
38 TT012/09 Vitorović Nebojša Ana 60 60.00 6.78 8.00 60 60.00 8.11 22.00 150.00 150.00
39 TT069/09 Anđić Ljubiša Vesna 60 60.00 6.89 9.00 60 60.00 8.00 21.00 150.00 150.00
40 TT046/09 Kovačević Desimir Dragana 60 60.00 6.67 7.00 60 60.00 8.11 22.00 149.00 149.00
41 TT091/09 Jaćimović Radoš Dušica 60 60.00 7.00 11.00 60 60.00 7.78 18.00 149.00 149.00
42 TT070/09 Starčević Mijodrag Ana 60 60.00 7.11 12.00 60 60.00 7.44 15.00 147.00 147.00
43 TT095/09 Dabić Ostoja Radenka 60 60.00 6.78 8.00 60 60.00 7.78 18.00 146.00 146.00
44 TT021/09 Simić Velisav Slobodan 53 36.67 8.38 24.00 60 60.00 8.44 25.00 145.67 145.67
45 TT006/09 Bolović Mijodrag Miloš 60 60.00 7.11 12.00 60 60.00 7.22 13.00 145.00 145.00
46 TT084/09 Milićević Aleksandar Nikola 60 60.00 6.67 7.00 60 60.00 7.78 18.00 145.00 145.00
47 TT061/09 Ilić Mićo Ružica 60 60.00 7.00 11.00 60 60.00 7.11 12.00 143.00 143.00
48 TT092/09 Radmilović Zoran Tamara 60 60.00 6.78 8.00 60 60.00 7.22 13.00 141.00 141.00
49 TT009/09 Tomašević Dragoljub Sanja 60 60.00 6.89 9.00 60 60.00 7.11 12.00 141.00 141.00
50 TT051/09 Marković Zlatan Dragana 60 60.00 6.56 6.00 60 60.00 7.22 13.00 139.00 139.00
51 TT048/09 Stamatović Stojan Miljana 60 60.00 7.22 13.00 53 36.67 8.75 28.00 137.67 137.67
52 TT097/09 Matić Bogoljub Marija 53 36.67 7.25 13.00 60 60.00 8.11 22.00 131.67 131.67
53 TT042/09 Ziriković Branko Tamara 60 60.00 8.00 21.00 49 23.33 8.13 22.00 126.33 126.33
54 TT086/09 Mihailović Milovan Sanja 53 36.67 7.25 13.00 60 60.00 7.56 16.00 125.67 125.67
55 TT008/09 Ćirović Goran Dunja 54 40.00 7.13 12.00 60 60.00 7.00 11.00 123.00 123.00
56 TT089/09 Lazarević Milisav Aleksandar 53 36.67 6.63 7.00 60 60.00 7.44 15.00 118.67 118.67
57 TT025/09 Milovanović Slavica Marija 60 60.00 7.33 14.00 49 23.33 8.00 21.00 118.33 118.33
58 TT085/09 Šopalović Gvozden Milica 60 60.00 6.56 6.00 53 36.67 7.13 12.00 114.67 114.67
59 TT041/09 Milutinović Milija Bojana 53 36.67 6.50 6.00 60 60.00 6.89 9.00 111.67 111.67
60 TT019/09 Potežica Petar Ivan 60 60.00 6.44 5.00 53 36.67 6.75 8.00 109.67 109.67
61 TT066/09 Drulović Joco Marina 60 60.00 7.00 11.00 48 20.00 7.57 16.00 107.00 107.00
62 TT015/09 Jovanović Stanica Jelena 53 36.67 7.00 11.00 54 40.00 7.88 19.00 106.67 106.67
63 TT077/09 Milojević Nebojša Marina 48 20.00 6.86 9.00 60 60.00 7.33 14.00 103.00 103.00
64 TT108/09 Lukić Ninko Danka 53 36.67 7.38 14.00 49 23.33 8.50 26.00 100.00 100.00
65 TT057/09 Mitrović Bogoljub Nataša 48 20.00 6.29 3.00 60 60.00 7.56 16.00 99.00 99.00
